Palmarès · octobre 2026
Les villes où les commerces répondent le mieux à leurs avis.
50 villes · 16 321 fiches · 275 529 avis lus
- Rennes51,2 %1re
- Montpellier49,8 %2e
- Caen48,0 %3e
| Rang | Ville | Réponses | Note |
|---|---|---|---|
| 4 | Angers | 47,4 % | 4,67 ★ |
| 5 | Bordeaux | 47,3 % | 4,69 ★ |
| 6 | Rouen | 46,8 % | 4,60 ★ |
| 7 | Saint-Nazaire | 46,8 % | 4,58 ★ |
| 8 | Avignon | 46,7 % | 4,60 ★ |
| 9 | Nantes | 46,4 % | 4,66 ★ |
| 10 | Limoges | 46,2 % | 4,51 ★ |
| 11 | Paris | 45,8 % | 4,65 ★ |
| 12 | Orléans | 45,1 % | 4,57 ★ |
| 13 | Brest | 45,1 % | 4,60 ★ |
| 14 | Toulouse | 44,8 % | 4,65 ★ |
| 15 | Lyon | 44,8 % | 4,67 ★ |
| 16 | Toulon | 44,4 % | 4,68 ★ |
| 17 | Poitiers | 44,3 % | 4,54 ★ |
| 18 | Le Mans | 44,1 % | 4,58 ★ |
| 19 | Nice | 44,0 % | 4,65 ★ |
| 20 | Marseille | 43,8 % | 4,62 ★ |
| 21 | Lorient | 43,8 % | 4,64 ★ |
| 22 | Nîmes | 43,7 % | 4,68 ★ |
| 23 | Perpignan | 43,5 % | 4,63 ★ |
| 24 | Quimper | 43,4 % | 4,57 ★ |
| 25 | La Rochelle | 43,0 % | 4,64 ★ |
| 26 | Aix-en-Provence | 41,8 % | 4,65 ★ |
| 27 | Tours | 41,7 % | 4,62 ★ |
| Rang | Ville | Réponses | Note |
|---|---|---|---|
| 28 | Chambéry | 41,7 % | 4,55 ★ |
| 29 | Lille | 41,7 % | 4,66 ★ |
| 30 | Bayonne | 41,2 % | 4,66 ★ |
| 31 | Annecy | 41,1 % | 4,68 ★ |
| 32 | Pau | 40,7 % | 4,64 ★ |
| 33 | Dijon | 40,4 % | 4,55 ★ |
| 34 | Amiens | 40,3 % | 4,57 ★ |
| 35 | Besançon | 40,2 % | 4,48 ★ |
| 36 | Le Havre | 40,1 % | 4,53 ★ |
| 37 | Reims | 40,0 % | 4,64 ★ |
| 38 | Niort | 39,9 % | 4,46 ★ |
| 39 | Clermont-Ferrand | 39,6 % | 4,64 ★ |
| 40 | Grenoble | 39,6 % | 4,64 ★ |
| 41 | Saint-Étienne | 39,2 % | 4,58 ★ |
| 42 | Béziers | 38,7 % | 4,58 ★ |
| 43 | Valence | 38,2 % | 4,62 ★ |
| 44 | Metz | 37,9 % | 4,47 ★ |
| 45 | Troyes | 37,8 % | 4,53 ★ |
| 46 | Strasbourg | 37,4 % | 4,64 ★ |
| 47 | Nancy | 36,5 % | 4,56 ★ |
| 48 | Mulhouse | 35,7 % | 4,46 ★ |
| 49 | Colmar | 35,0 % | 4,53 ★ |
| 50 | Dunkerque | 32,3 % | 4,44 ★ |
Premier palmarès : les progressions arrivent avec celui de novembre 2026.
Palmarès d'octobre 2026, tiré du baromètre Localnord : 16 321 fiches Google dans 50 villes, 275 529 avis lus. Part des avis avec réponse pondérée par le nombre d'avis lus, note moyenne par le nombre de fiches ; rang calculé sur la valeur exacte, ex æquo à valeur égale. Aucun établissement nommé. Prochain palmarès le 1er novembre 2026.
Chaque commerce a une fiche Google. Faites-en votre business.
Des prospects, des commerciaux indépendants et un outil qui automatise tout. Il ne vous reste qu'à encaisser chaque mois.
7 jours gratuits · sans carte bancaire





MalikSEO localClaraCheffe de projetVousFondateurInèsChargée de clientsJadeContenus